Katalog apartamentów
Znajdź wymarzony
apartament
Wybierz szczegóły
Typ nieruchomości
Piętro
Liczba pokoi
Metraż
do
Cena
do
zł/m2
Inwestycja | Numer | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena | Rzut | Status | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSIĄŻĘCA 24 | LM 80 | 4 | 4 | 85.36m2 | 644 732,41 PLN | Dostępne | ||
KSIĄŻĘCA 24 | LM 76 | 4 | 3 | 57.39m2 | 442 403 PLN | Dostępne | ||
KSIĄŻĘCA 24 | LM. 75 | 4 | 3 | 57.53m2 | 443 481 PLN | Dostępne | ||
KSIĄŻĘCA 24 | LM. 74 | 4 | 3 | 57.6m2 | 598 394,3 PLN | Dostępne | ||
KSIĄŻĘCA 24 | LM 54 | 3 | 2 | 39.36m2 | 335 060 PLN | Dostępne | ||
KSIĄŻĘCA 24 | LM 4 | 0 | 2 | 39.58m2 | 329 513,9 PLN | Dostępne | ||
KSIĄŻĘCA 24 | LM 37 | 2 | 2 | 39.28m2 | 334 380 PLN | Dostępne | ||
KSIĄŻĘCA 24 | LM 15 | 0 | 3 | 45.96m2 | 422 292 PLN | Dostępne | ||
KSIĄŻĘCA 24 | LM 14 | 0 | 3 | 45.66m2 | 420 131,84 PLN | Dostępne | ||
KSIĄŻĘCA 24 | LM 13 | 0 | 3 | 45.71m2 | 452 299,93 PLN | Dostępne | ||
ONYX RESORT & SPA | 03.B9 | 3 | 2 | 45.19m2 | 768 230 PLN | Dostępne | ||
ONYX RESORT & SPA | 03.B8 | 3 | 1 | 30.04m2 | 525 700 PLN | Dostępne | ||
ONYX RESORT & SPA | 03.B7 | 3 | 2 | 43.64m2 | 750 608 PLN | Dostępne | ||
ONYX RESORT & SPA | 03.B6 | 3 | 2 | 52.54m2 | 853 775 PLN | Dostępne | ||
ONYX RESORT & SPA | 03.B5 | 3 | 2 | 44.38m2 | 763 336 PLN | Dostępne | ||
ONYX RESORT & SPA | 03.B4 | 3 | 1 | 26.2m2 | 466 360 PLN | Dostępne | ||
ONYX RESORT & SPA | 03.B3 | 3 | 1 | 26.26m2 | 467 428 PLN | Dostępne | ||
ONYX RESORT & SPA | 03.B2 | 3 | 1 | 26.2m2 | 466 360 PLN | Dostępne | ||
ONYX RESORT & SPA | 03.B16 | 3 | 2 | 46.88m2 | 773 520 PLN | Dostępne | ||
ONYX RESORT & SPA | 03.B15 | 3 | 2 | 45.63m2 | 752 895 PLN | Dostępne |
Strona 1 z 9