Katalog apartamentów
Znajdź wymarzony
apartament
Wybierz szczegóły
Typ nieruchomości
Piętro
Liczba pokoi
Metraż
do
Cena
do
zł/m2
Widok:
| Inwestycja | Numer | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena | Rzut | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSIĄŻĘCA 24 | LM. 74 | 4 | 3 | 57.6m2 | 579 000 PLN | Dostępne | ||
| ONYX RESORT & SPA | 03.B15 | 3 | 2 | 45.79m2 | 797 421,41 PLN | Dostępne | ||
| ONYX RESORT & SPA | 03.B14 | 3 | 3 | 64.98m2 | 1 059 011,55 PLN | Dostępne | ||
| ONYX RESORT & SPA | 03.B13 | 3 | 2 | 44.44m2 | 860 913,9 PLN | Dostępne | ||
| ONYX RESORT & SPA | 03.B10 | 3 | 1 | 26.34m2 | 483 273,15 PLN | Dostępne | ||
| ONYX RESORT & SPA | 02.B15 | 2 | 2 | 42.94m2 | 756 592,07 PLN | Dostępne | ||
| ONYX RESORT & SPA | 02.B14 | 2 | 1 | 30.53m2 | 547 631,88 PLN | Dostępne | ||
| ONYX RESORT & SPA | 02.B13 | 2 | 1 | 32.59m2 | 571 221,23 PLN | Dostępne | ||
| ONYX RESORT & SPA | 02.B12 | 2 | 1 | 26.35m2 | 469 952,25 PLN | Dostępne | ||
| ONYX RESORT & SPA | 02.B11 | 2 | 1 | 26.41m2 | 471 022,35 PLN | Dostępne | ||
| ONYX RESORT & SPA | 02.B10 | 2 | 1 | 26.34m2 | 469 773,9 PLN | Dostępne | ||
| ONYX RESORT & SPA | 02.A8 | 2 | 2 | 46.65m2 | 832 002,75 PLN | Dostępne | ||
| ONYX RESORT & SPA | 02.A7 | 2 | 3 | 50.16m2 | 951 159 PLN | Dostępne | ||
| ONYX RESORT & SPA | 02.A6 | 2 | 1 | 44.02m2 | 834 729,25 PLN | Dostępne | ||
| ONYX RESORT & SPA | 02.A3 | 1 | 1 | 27.52m2 | 493 640 PLN | Dostępne | ||
| ONYX RESORT & SPA | 02.A13 | 2 | 1 | 30.3m2 | 534 189 PLN | Dostępne | ||
| ONYX RESORT & SPA | 02.A12 | 2 | 2 | 52.07m2 | 912 656,93 PLN | Dostępne | ||
| ONYX RESORT & SPA | 02.A11 | 2 | 1 | 30.3m2 | 537 294,75 PLN | Dostępne | ||
| ONYX RESORT & SPA | 02.A10 | 2 | 1 | 27.28m2 | 480 946,4 PLN | Dostępne | ||
| ONYX RESORT & SPA | 02.A1 | 2 | 1 | 56.09m2 | 1 006 114,37 PLN | Dostępne |
Strona 1 z 5



