Katalog apartamentów
Wybierz szczegóły
Typ nieruchomości
Piętro
Liczba pokoi
Metraż
do
Cena
do
zł/m2
Widok:
Numer | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena | Rzut | Status | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U4 | 0 | 1 | 46.66m2 | 415 274 PLN | Dostępne | ||
U3 | 0 | 1 | 46.63m2 | 415 007 PLN | Dostępne | ||
U2 | 0 | 1 | 46.54m2 | 414 206 PLN | Dostępne | ||
U1 | 0 | 1 | 36.9m2 | 328 410 PLN | Dostępne | ||
4.9A | 4 | 4 | 98.28m2 | 874 692 PLN | Dostępne | ||
4.8A | 4 | 3 | 68.97m2 | 682 803 PLN | Dostępne | ||
4.7A | 4 | 3 | 57.21m2 | 626 449,5 PLN | Dostępne | ||
4.6A | 4 | 3 | 55.09m2 | 605 439,1 PLN | Dostępne | ||
4.5C | 4 | 5 | 88.92m2 | 800 280 PLN | Dostępne | ||
4.5A | 4 | 3 | 73.08m2 | 723 492 PLN | Dostępne | ||
4.4C | 4 | 4 | 79.79m2 | 718 110 PLN | Dostępne | ||
4.4A | 4 | 4 | 89.61m2 | 806 490 PLN | Dostępne | ||
4.3C | 4 | 3 | 59.53m2 | 625 065 PLN | Dostępne | ||
4.3A | 4 | 4 | 93.59m2 | 842 310 PLN | Dostępne | ||
4.2B | 4 | 3 | 52.05m2 | 676 650 PLN | Dostępne | ||
4.2A | 4 | 4 | 67.92m2 | 740 328 PLN | Dostępne | ||
4.1C | 4 | 5 | 141.09m2 | 1 834 170 PLN | Dostępne | ||
4.1B | 4 | 2 | 45.69m2 | 479 745 PLN | Dostępne | ||
4.1A | 4 | 4 | 75.45m2 | 746 955 PLN | Dostępne | ||
4.13A | 4 | 2 | 38.95m2 | 447 925 PLN | Dostępne |
Strona 1 z 3