Katalog apartamentów
Wybierz szczegóły
Typ nieruchomości
Piętro
Liczba pokoi
Metraż
do
Cena
do
zł/m2
Widok:
| Numer | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena | Rzut | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | 0 | 1 | 36.9m2 | 313 281 PLN | Dostępne | ||
| 4.9A | 4 | 4 | 98.28m2 | 825 453,72 PLN | Dostępne | ||
| 4.8A | 4 | 3 | 68.97m2 | 648 249,03 PLN | Dostępne | ||
| 4.5C | 4 | 5 | 88.92m2 | 800 280 PLN | Dostępne | ||
| 4.4C | 4 | 4 | 79.79m2 | 668 560,41 PLN | Dostępne | ||
| 4.4A | 4 | 4 | 89.61m2 | 779 517,39 PLN | Dostępne | ||
| 4.3A | 4 | 4 | 93.59m2 | 795 421,41 PLN | Dostępne | ||
| 4.2B | 4 | 3 | 52.05m2 | 619 395 PLN | Dostępne | ||
| 4.1B | 4 | 2 | 45.69m2 | 447 716,31 PLN | Dostępne | ||
| 4.1A | 4 | 4 | 75.45m2 | 694 064,55 PLN | Dostępne | ||
| 4.12A | 4 | 4 | 67.97m2 | 696 624,53 PLN | Dostępne | ||
| 3.2C | 3 | 3 | 84.74m2 | 991 458 PLN | Dostępne | ||
| 3.1C | 3 | 2 | 41.13m2 | 386 580,87 PLN | Dostępne | ||
| 2.2B | 2 | 3 | 51.42m2 | 616 988,58 PLN | Dostępne | ||
| 1.5C | 1 | 2 | 39.79m2 | 397 860,21 PLN | Dostępne | ||
| 1.3C | 1 | 3 | 82.45m2 | 849 152,55 PLN | Dostępne | ||
| 1.2C | 1 | 2 | 44.94m2 | 408 909,06 PLN | Dostępne | ||
| 1.10A | 1 | 4 | 85.2m2 | 843 480 PLN | Dostępne |
Strona 1 z 1