Katalog apartamentów
Wybierz szczegóły
Typ nieruchomości
Piętro
Liczba pokoi
Metraż
do
Cena
do
zł/m2
Numer | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena | Rzut | Status | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U9 | 0 | - | 102.61m2 | 917 333,4 PLN | Dostępne | ||
U8 | 0 | - | 69.33m2 | 619 810,2 PLN | Dostępne | ||
U7 | 0 | - | 125.06m2 | 1 120 539,6 PLN | Dostępne | ||
U6 | 0 | - | 42.62m2 | 404 890 PLN | Dostępne | ||
U4 | 0 | - | 47.22m2 | 441 507 PLN | Dostępne | ||
U3 | 0 | - | 47.22m2 | 441 507 PLN | Dostępne | ||
U2 | 0 | - | 47.22m2 | 441 507 PLN | Dostępne | ||
U12 | 0 | - | 88.4m2 | 790 296 PLN | Dostępne | ||
U11 | 0 | - | 78.44m2 | 701 253,6 PLN | Dostępne | ||
U10 | 0 | - | 90.21m2 | 806 477,4 PLN | Dostępne | ||
U1 | 0 | - | 37.95m2 | 360 525 PLN | Dostępne | ||
4.9A | 4 | 4 | 99.85m2 | 894 717 PLN | Dostępne | ||
4.8A | 4 | 3 | 72.4m2 | 716 760 PLN | Dostępne | ||
4.7A | 4 | 3 | 59.3m2 | 649 335 PLN | Dostępne | ||
4.6A | 4 | 3 | 57.05m2 | 626 979,5 PLN | Dostępne | ||
4.5C | 4 | 5 | 91.73m2 | 724 667 PLN | Dostępne | ||
4.5A | 4 | 3 | 74.86m2 | 741 114 PLN | Dostępne | ||
4.4C | 4 | 4 | 83.45m2 | 742 705 PLN | Dostępne | ||
4.4A | 4 | 4 | 91.83m2 | 817 287 PLN | Dostępne | ||
4.3C | 4 | 3 | 61.09m2 | 668 324,6 PLN | Dostępne |
Strona 1 z 4