Katalog apartamentów
Wybierz szczegóły
Typ nieruchomości
Piętro
Liczba pokoi
Metraż
do
Cena
do
zł/m2
Widok:
Numer | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena | Rzut | Status | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.B14 | 3 | 3 | 64.98m2 | 1 033 182 PLN | Dostępne | ||
03.B10 | 3 | 1 | 26.34m2 | 471 486 PLN | Dostępne | ||
02.B9 | 2 | 1 | 32.75m2 | 560 025 PLN | Dostępne | ||
02.B6 | 2 | 1 | 30.7m2 | 536 943 PLN | Dostępne | ||
02.B15 | 2 | 2 | 42.94m2 | 738 138,6 PLN | Dostępne | ||
02.B14 | 2 | 1 | 30.53m2 | 534 275 PLN | Dostępne | ||
02.B13 | 2 | 1 | 32.59m2 | 557 289 PLN | Dostępne | ||
02.B12 | 2 | 1 | 26.35m2 | 458 490 PLN | Dostępne | ||
02.B11 | 2 | 1 | 26.41m2 | 459 534 PLN | Dostępne | ||
02.B10 | 2 | 1 | 26.34m2 | 458 316 PLN | Dostępne | ||
02.A8 | 2 | 2 | 46.65m2 | 811 710 PLN | Dostępne | ||
02.A7 | 2 | 3 | 50.16m2 | 927 960 PLN | Dostępne | ||
02.A6 | 2 | 1 | 44.02m2 | 814 370 PLN | Dostępne | ||
02.A3 | 1 | 1 | 27.52m2 | 481 600 PLN | Dostępne | ||
02.A13 | 2 | 1 | 30.3m2 | 521 160 PLN | Dostępne | ||
02.A12 | 2 | 2 | 52.07m2 | 890 397 PLN | Dostępne | ||
02.A11 | 2 | 1 | 30.3m2 | 524 190 PLN | Dostępne | ||
02.A10 | 2 | 1 | 27.28m2 | 469 216 PLN | Dostępne | ||
02.A1 | 2 | 1 | 56.09m2 | 981 575 PLN | Dostępne | ||
01.B9 | 1 | 1 | 26.29m2 | 451 925,1 PLN | Dostępne |
Strona 1 z 4