Katalog apartamentów
Wybierz szczegóły
Typ nieruchomości
Piętro
Liczba pokoi
Metraż
do
Cena
do
zł/m2
Widok:
Numer | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena | Rzut | Status | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LM 80 | 4 | 4 | 85.36m2 | 644 732,41 PLN | Dostępne | ||
LM 76 | 4 | 3 | 57.39m2 | 442 403 PLN | Dostępne | ||
LM. 75 | 4 | 3 | 57.53m2 | 443 481 PLN | Dostępne | ||
LM. 74 | 4 | 3 | 57.6m2 | 598 394,3 PLN | Dostępne | ||
LM 54 | 3 | 2 | 39.36m2 | 335 060 PLN | Dostępne | ||
LM 4 | 0 | 2 | 39.58m2 | 329 513,9 PLN | Dostępne | ||
LM 37 | 2 | 2 | 39.28m2 | 334 380 PLN | Dostępne | ||
LM 15 | 0 | 3 | 45.96m2 | 422 292 PLN | Dostępne | ||
LM 14 | 0 | 3 | 45.66m2 | 420 131,84 PLN | Dostępne | ||
LM 13 | 0 | 3 | 45.71m2 | 452 299,93 PLN | Dostępne |
Strona 1 z 1